No matching bus stands or departures found. Try another search.
Purulia Main Bus Stand
পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 03:30 AM | ANNAPURNA / অন্নপূর্ণা | Medinipur (arr 09:50) | Reported |
| 04:35 AM | MAHARAJA / মহারাজা | Durgapur City Center (arr 08:15) | Reported |
| 04:45 AM | Jhumur Express (SBSTC) | Kolkata | Regular |
| 04:45 AM | SBSTC Express | Bankura | Regular |
| 05:00 AM | Private Bus | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 05:05 AM | SBSTC Purulia-Jhargram | Jhargram | Regular |
| 05:30 AM | SBSTC Express | Kolkata | Regular |
| 06:00 AM | SBSTC Express | Kolkata | Regular |
| 06:00 AM | SBSTC / Private | Durgapur | Regular |
| 06:20 AM | GARIB NAWAZ / গরিব নওয়াজ | Jhargram (arr 12:00) | Reported |
| 06:30 AM | SBSTC / Private | Asansol | Regular |
| 06:45 AM | MAA SATYADEVI / মা সত্যদেবী | Pandaveswar (arr 12:20) | Reported |
| 07:00 AM | SBSTC / Private | Bankura | Regular |
| 07:00 AM | Private Bus | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 08:00 AM | Private Bus | Durgapur | Regular |
| 08:30 AM | SBSTC / Private | Ranchi | Regular |
| 08:30 AM | AHALYA BHUMI / অহল্যা ভূমি | Kalabani / Manihara (arr 11:00) | Reported |
| 09:00 AM | SBSTC / Private | Asansol | Regular |
| 09:00 AM | BABA LOKNATH / বাবা লোকনাথ | Chirkunda (arr 11:20) | Reported |
| 09:00 AM | Private Bus | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 09:05 AM | BANHISIKHA / বহ্নিশিখা | Barabazar (arr 10:30) | Reported |
| 09:30 AM | SBSTC / Private | Bankura | Regular |
| 09:50 AM | ASOKE / অশোক | Barabazar (arr 11:20) | Reported |
| 10:00 AM | Private Bus | Durgapur | Regular |
| 10:30 AM | GOUTAM / গৌতম | Ajodhya Hills (arr 12:30) | Reported |
| 11:00 AM | Private Bus | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 11:05 AM | HILLTOP SUPER / হিলটপ সুপার | Baghmundi (arr 13:40) | Reported |
| 12:00 PM | DEVI DURGA / দেবী দুর্গা | Fulkusma (arr 17:00) | Reported |
| 12:00 PM | SBSTC / Private | Bankura | Regular |
| 12:35 PM | ANKIT / অঙ্কিত | Durgapur Station (arr 16:35) | Reported |
| 01:15 PM | BHAGYALAXMI / ভাগ্যলক্ষ্মী | Manbazar (arr 16:40) | Reported |
| 01:40 PM | ABHISHEK / অভিষেক | Khatra (arr 18:30) | Reported |
| 02:30 PM | SBSTC / Private | Bankura | Regular |
| 03:00 PM | BALAJI / বালাজি | Kuilapal (arr 18:10) | Reported |
| 03:05 PM | MARUTI / মারুতি | Bishnupur (arr 19:50) | Reported |
| 06:30 PM | S TRAVELS / এস ট্রাভেলস | Bankura (arr 20:00) | Reported |
| 08:30 PM | SBSTC Night Service | Kolkata | Regular |
| 09:30 PM | Rocket (SBSTC) | Kolkata | Regular |
Manbazar Bus Stand
মানবাজার বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 04:50 AM | MONALISHA / মোনালিসা | Kolkata (arr 11:10) | Reported |
| 05:30 AM | DEBI LAXMI / দেবী লক্ষ্মী | Bardhaman (arr 10:35) | Reported |
| 05:30 AM | MAA TULSI / মা তুলসী | Chittaranjan (arr 11:05) | Reported |
| 05:50 AM | MAA CHANDI / মা চণ্ডী | Bankura (arr 08:30) | Reported |
| 06:00 AM | Maa Tara / মা তারা | Purulia | Regular |
| 06:10 AM | JAI MAA DURGA / জয় মা দুর্গা | Asansol (arr 10:40) | Reported |
| 06:15 AM | ASOKE / অশোক | Purulia (arr 09:10) | Reported |
| 06:30 AM | Bankura Express | Bankura | Regular |
| 07:00 AM | Khatra Local | Khatra | Regular |
| 07:10 AM | ASIRWAD / আশীর্বাদ | Suisa (arr 11:05) | Reported |
| 07:10 AM | MAA KALYANI / মা কল্যাণী | Dishergarh (arr 11:30) | Reported |
| 07:10 AM | BABA EKTESWAR / বাবা এক্তেশ্বর | Bankura (arr 09:45) | Reported |
| 07:25 AM | BHAGYALAXMI / ভাগ্যলক্ষ্মী | Bankura (arr 10:15) | Reported |
| 07:30 AM | Jay Maa Kali / জয় মা কালী | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | BANHISIKHA / বহ্নিশিখা | Bankura (arr 11:15) | Reported |
| 08:00 AM | Sindri Express | Sindri | Regular |
| 08:20 AM | BHAGYALAXMI / ভাগ্যলক্ষ্মী | Purulia (arr 11:40) | Reported |
| 08:20 AM | GARIB NAWAZ / গরিব নওয়াজ | Jhargram (arr 12:00) | Reported |
| 08:30 AM | Bandwan Service | Bandwan | Regular |
| 08:50 AM | MAA BASANTI / মা বাসন্তী | Purulia (arr 11:45) | Reported |
| 09:00 AM | Khatra Express | Khatra | Regular |
| 09:00 AM | Bankura Passenger | Bankura | Regular |
| 09:25 AM | LALKAMAL / লালকমল | Kharagpur (arr 14:35) | Reported |
| 09:30 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 10:50 AM | LAL PARUL / লাল পারুল | Barabazar (arr 12:00) | Reported |
| 11:00 AM | Khatra Local | Khatra | Regular |
| 11:05 AM | ATITHI / অতিথি | Kharagpur (arr 16:10) | Reported |
| 11:55 AM | MAA PARBATI / মা পার্বতী | Durgapur (arr 18:00) | Reported |
| 01:00 PM | Khatra Passenger | Khatra | Regular |
| 02:30 PM | Evening Purulia Bus | Purulia | Regular |
Jhalda Bus Stand
ঝালদা বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 04:00 AM | Early Morning Special | Purulia | Regular |
| 04:00 AM | KALYAN / কল্যাণ | Jhargram (arr 10:10) | Reported |
| 04:30 AM | S TRAVELS / এস ট্রাভেলস | Bankura (arr 08:50) | Reported |
| 05:00 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি | Karunamoyee (arr 14:45) | Reported |
| 05:30 AM | Jhalda-Purulia Local | Purulia | Regular |
| 06:30 AM | Maa Chandi / মা চণ্ডী | Purulia | Regular |
| 07:00 AM | Bagmundi Local | Bagmundi | Regular |
| 08:00 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | Ranchi Express | Ranchi | Regular |
| 08:10 AM | KALI SHANKAR / কালী শঙ্কর | Tatanagar (arr 11:45) | Reported |
| 09:00 AM | Bagmundi Special | Bagmundi | Regular |
| 09:30 AM | Maa Durga / মা দুর্গা | Purulia | Regular |
| 10:00 AM | Ranchi Local | Ranchi | Regular |
| 11:00 AM | Jhalda-Purulia Passenger | Purulia | Regular |
| 11:00 AM | Ajodhya Circuit | Bagmundi | Regular |
| 01:30 PM | Evening Express | Purulia | Regular |
| 04:20 PM | KALI SHANKAR / কালী শঙ্কর | Tatanagar (arr 18:30) | Reported |
| 04:30 PM | SIXER / সিক্সার | Ranchi (arr 21:15) | Reported |
Barabazar Bus Stand
বরাবাজার বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 05:10 AM | Maa Kali / মা কালী | Purulia | Regular |
| 05:40 AM | Shiv Shakti / শিব শক্তি | Purulia | Regular |
| 06:00 AM | Manbazar Local | Manbazar | Regular |
| 06:00 AM | Tata Express | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 06:15 AM | Joy Guru / জয় গুরু | Purulia | Regular |
| 06:45 AM | Bholanath / ভোলানাথ | Purulia | Regular |
| 07:00 AM | Sindri Local | Sindri | Regular |
| 07:15 AM | Tara Maa / তারা মা | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | Manbazar Express | Manbazar | Regular |
| 08:30 AM | Tata Local | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 09:00 AM | Jagannath / জগন্নাথ | Purulia | Regular |
| 10:00 AM | Manbazar Local | Manbazar | Regular |
| 10:00 AM | Sindri Express | Sindri | Regular |
| 11:00 AM | Tata Express | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 12:30 PM | Maa Manasa / মা মনসা | Purulia | Regular |
| 02:00 PM | Bholenath / ভোলানাথ | Purulia | Regular |
Balarampur Bus Stand
বলরামপুর বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 06:00 AM | Tata Express | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 06:30 AM | Purulia Local | Purulia | Regular |
| 07:00 AM | Barabazar Passenger | Barabazar | Regular |
| 08:00 AM | Balarampur-Purulia Express | Purulia | Regular |
| 09:00 AM | Tata Express | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 09:30 AM | Barabazar Local | Barabazar | Regular |
| 10:00 AM | Purulia Passenger | Purulia | Regular |
| 11:30 AM | Tata Intercity | Tata (Jamshedpur) | Regular |
| 02:00 PM | Purulia Afternoon Special | Purulia | Regular |
Bandwan Bus Stand
বান্দোয়ান বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 06:00 AM | Bandwan-Purulia Local | Purulia via Barabazar | Regular |
| 07:00 AM | SBSTC Jhargram-Purulia | Jhargram via Belpahari | Regular |
| 08:00 AM | Bartaman / বর্তমান | Purulia via Manbazar | Regular |
| 08:00 AM | Khatra Local | Khatra | Regular |
| 10:00 AM | Harimoti / হরিমতি | Purulia | Regular |
| 12:30 PM | KGN / কেজিএন | Purulia | Regular |
| 02:00 PM | Amar Shankar / অমর শঙ্কর | Purulia | Regular |
Lalpur Bus Stand
লালপুর বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 04:20 AM | ANNAPURNA / অন্নপূর্ণা | Medinipur (arr 09:50) | Reported |
| 06:00 AM | Lalpur-Purulia Local | Purulia | Regular |
| 06:30 AM | Bankura Express | Bankura | Regular |
| 06:40 AM | DEBJIT / দেবজিৎ | Santaldih (arr 10:20) | Reported |
| 07:00 AM | Adra Passenger | Adra | Regular |
| 07:00 AM | Maa Sheetala / মা শীতলা | Purulia | Regular |
| 07:10 AM | JAI MAA DURGA / জয় মা দুর্গা | Asansol (arr 10:40) | Reported |
| 07:30 AM | S TRAVELS / এস ট্রাভেলস | Bankura (arr 08:50) | Reported |
| 07:55 AM | NILACHAL / নীলাচল | Purulia (arr 08:50) | Reported |
| 08:00 AM | Joy Baba / জয় বাবা | Purulia | Regular |
| 08:25 AM | JOY MAA / জয় মা | Purulia (arr 09:30) | Reported |
| 08:30 AM | Bankura Local | Bankura | Regular |
| 08:40 AM | MAA KALYANI / মা কল্যাণী | Dishergarh (arr 11:30) | Reported |
| 08:50 AM | DEVI BAGALA / দেবী বগলা | Adra (arr 09:50) | Reported |
| 09:00 AM | JUGAL CHAKRA / যুগল চক্র | Bankura (arr 10:30) | Reported |
| 09:20 AM | MARUTI / মারুতি | Purulia (arr 10:40) | Reported |
| 09:30 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 10:00 AM | Adra Express | Adra | Regular |
| 11:00 AM | Purulia Passenger | Purulia | Regular |
| 11:20 AM | MUKTA BIHANGA / মুক্ত বিহঙ্গ | Purulia (arr 12:20) | Reported |
| 12:45 PM | MAA DANGARKALI / মা ডাঙ্গারকালী | Manbazar (arr 18:30) | Reported |
| 01:00 PM | Purulia Afternoon Service | Purulia | Regular |
Arsha Bus Stand
আড়শা বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Arsha-Purulia Local | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | Sirkabad Passenger | Sirkabad | Regular |
| 09:00 AM | Maa Lakshmi / মা লক্ষ্মী | Purulia | Regular |
| 10:00 AM | Begunkodor Local | Begunkodor | Regular |
| 11:00 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 01:00 PM | Arsha-Purulia Passenger | Purulia | Regular |
| 03:00 PM | Sirkabad Service | Sirkabad | Regular |
| 06:00 AM | BARTAMAN / বর্তমান | Bandwan | Reported |
| 11:30 AM | BARTAMAN / বর্তমান | Bandwan (arrival) | Reported |
Santaldih Bus Stand
সাঁওতালডিহি বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 06:30 AM | Local Bus | Purulia | Regular |
| 07:00 AM | Express Bus | Raghunathpur | Regular |
| 08:30 AM | Local Bus | Purulia | Regular |
| 11:00 AM | Private Bus | Purulia | Regular |
| 12:40 PM | DEBJIT / দেবজিৎ | Keshargarh (arr 16:20) / via Raghunathpur, Adra, Hura, Lalpur | Reported |
Para Bus Stand
পাড়া বাস স্ট্যান্ড| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination / গন্তব্য | Type |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Para-Purulia Passenger | Purulia | Regular |
| 08:00 AM | Santaldih Local | Santaldih | Regular |
| 09:00 AM | Purulia Express | Purulia | Regular |
| 10:00 AM | Santaldih Service | Santaldih | Regular |
| 11:00 AM | Para-Purulia Local | Purulia | Regular |
| 01:00 PM | Purulia Afternoon | Purulia | Regular |