Departure Schedule / বাসের সময়সূচি
41 scheduled services listedHighway corridor bus timetable connecting Lalpur with Bankura town along NH-314. Operating 38 daily verified departures every 15 to 25 minutes from 05:20 AM until 06:40 PM (~58 km in 1 hour 35 minutes).
Type:
| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination & Via / গন্তব্য | Status |
|---|---|---|---|
| 05:20 AM | SBSTC (Jhumur Express) / ঝুমুর এক্সপ্রেস | Kolkata (via Ladhurka, Hura, Chhatna, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 06:05 AM | DEBDUT / দেবদূত | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 06:05 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Berhampore / Durgapur (via Hura, Chhatna, Bankura, Durgapur, Suri) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 06:45 AM | K.G.N / কে.জি.এন | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 06:50 AM | MAYADEBI / মায়াদেবী | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 07:25 AM | ROAD KING / রোড কিং | Kolkata (via Hura, Bankura, Durgapur, Burdwan) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 07:45 AM | BONHISHIKHA / বহ্নিশিখা | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 07:55 AM | M.T.T. BANERJEE / এম.টি.টি. ব্যানার্জি | Kolkata (via Hura, Bankura, Durgapur, Burdwan) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 08:05 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Berhampore (via Hura, Bankura, Durgapur, Suri) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 08:35 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Berhampore (via Hura, Bankura, Durgapur, Suri) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 08:50 AM | CHANDRAKANTA / চন্দ্রকান্ত | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 09:05 AM | NBSTC / এনবিএসটিসি | Malda (via Hura, Bankura, Durgapur, Suri, Rampurhat) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 09:20 AM | BULLET / বুলেট | Durgapur (via Hura, Chhatna, Bankura, Beliatore) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 10:05 AM | SENGUPTA / সেনগুপ্ত | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 10:15 AM | KANGSABATI / কংসাবতী | Bardhaman (via Hura, Bankura, Beliatore, Sonamukhi) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 10:50 AM | TARAPITH / তারাপীঠ | Tarapith / Rampurhat (via Hura, Bankura, Durgapur, Suri) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 11:05 AM | PARWATI / পার্বতী | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 11:35 AM | NILACHAL / নীলাচল | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 11:35 AM | SBSTC (Habra Exp) / এসবিএসটিসি | Habra (via Hura, Bankura, Durgapur, Memari, Kalyani) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 11:55 AM | BARDHAMAN SUPER / বর্ধমান সুপার | Bardhaman (via Hura, Bankura, Beliatore, Sonamukhi) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 12:00 PM | JOY MAA / জয় মা | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 12:55 PM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Arambagh (via Hura, Bankura, Onda, Bishnupur, Kotulpur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 01:15 PM | SUKUMAR / সুকুমার | Bishnupur (via Hura, Chhatna, Bankura, Onda) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 01:35 PM | SAPTARSHI / সপ্তর্ষি | Simlapal (via Hura, Chhatna, Bankura, Taldangra) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 01:45 PM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Bardhaman (via Hura, Bankura, Beliatore, Sonamukhi) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 01:55 PM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Arambagh (via Hura, Bankura, Bishnupur, Kotulpur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 02:10 PM | MALLIKA / মল্লিকা | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 02:40 PM | MANIKA / মনিকা | Bishnupur (via Hura, Chhatna, Bankura, Onda) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 02:45 PM | SHAMSI / সামসি | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 02:55 PM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Arambagh (via Hura, Bankura, Bishnupur, Kotulpur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 03:15 PM | SBSTC (Prantabhumi) / প্রান্তভূমি এক্সপ্রেস | Kolkata (via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | SBSTC |
| 03:35 PM | MARUTI / মারুতি | Bishnupur (via Hura, Chhatna, Bankura, Onda) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 03:45 PM | BONHISHIKHA / বহ্নিশিখা | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 04:15 PM | NARAYANI / নারায়ণী | Bishnupur (via Hura, Chhatna, Bankura, Onda) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 04:35 PM | SIXER / সিক্সার | Durgapur (via Hura, Bankura, Beliatore) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 06:50 PM | VIJAY / বিজয় | Bankura (via Ladhurka, Hura, Kamalpur, Chhatna) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Regular |
| 08:15 PM | HILL QUEEN / হিল কুইন | Kolkata (Night Service via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 08:35 PM | CITY QUEEN / সিটি কুইন | Kolkata (Night Service via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 09:45 PM | RAHUL / রাহুল | Kolkata (Night Service via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 10:05 PM | CITY LINK / সিটি লিংক | Kolkata (Night Service via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
| 10:35 PM | JANGAL QUEEN / জঙ্গল কুইন | Kolkata (Night Service via Hura, Bankura, Durgapur) (Departs Hura/Lalpur Stand) | Express |
About the Route / রুটের বিষয়ে:
- 38 daily verified departures from Lalpur to Bankura / লালপুর থেকে বাঁকুড়া দৈনিক ৩৮টি বাস
- Direct highway service via Hura, Keshargarh, and Chhatna (~58 km, ~1h 35m)
- Board from Lalpur Bus Stand / Junction
Frequently Asked Questions / সাধারণ প্রশ্নোত্তর
Q.What is the distance and travel time from Lalpur to Bankura?
The distance is approximately 58 km along NH-314 and the journey takes about 1 hour 35 minutes via Hura and Chhatna.
Q.When is the first bus from Lalpur to Bankura?
The earliest bus is RUDRANI at 05:20 AM, followed by MALLABHUM at 05:40 AM.