Departure Schedule / বাসের সময়সূচি
42 scheduled services listed| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination & Via / গন্তব্য | Status |
|---|---|---|---|
| 04:20 AM | BURA BABA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 04:25 AM | NILACHAL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 05:05 AM | SWEETY | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 05:25 AM | JOY SRI KRISHNA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 05:50 AM | TIRUPATI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 06:00 AM | SIXER | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Express |
| 06:05 AM | MADANMOHAN | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 06:15 AM | LAL PARUL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:00 AM | BANALATA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:20 AM | BABA LOKENATH | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:30 AM | KANGSABATI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:55 AM | SARBOJOYA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 08:10 AM | BARO BABU | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 08:30 AM | ISHIKA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 08:55 AM | MAA VAISHNODEVI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 09:10 AM | NON STOP | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 09:30 AM | NIRANKAR | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 09:55 AM | MAA ARATI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 10:00 AM | REYANSH | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 10:25 AM | DEBDHANI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 10:40 AM | SHIBAM | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 11:10 AM | RAJARAM | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 11:45 AM | MAA PARUL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 12:15 PM | JOY BABA KHETRAPAL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 12:50 PM | MAA TULSI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 01:20 PM | BULLET | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 01:30 PM | DEBI PARUL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 02:05 PM | SOUMEN | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 02:35 PM | ISWARCHANDRA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 03:05 PM | MOUSUMI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 03:20 PM | DULHAN | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 03:50 PM | SATELLITE | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 04:05 PM | BENGAL TIGER | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 04:25 PM | AAYAN | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 04:35 PM | MAHARAJA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 05:15 PM | JOY MAA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 06:00 PM | PUTUL | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:05 PM | MONALISHA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 07:30 PM | KANGSHABOTI | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 08:30 PM | SWEETY | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 09:00 PM | ISHIKA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
| 09:30 PM | KALOSONA | Via Durgapur Station, Barjora, Beliatore, Bankura | Regular |
About the Route / রুটের বিষয়ে:
- 42 daily verified departures connecting Durgapur Station to Bankura.
- First bus departs at 04:20 AM; last departure at 09:30 PM.
- Operates along State Highway 9 (SH-9) via Beliatore, Barjora.
- Standard passenger ticket fare ranges between ₹50 - ₹75.
- Estimated Ticket Fare / আনুমানিক ভাড়া: Ordinary & Private buses cost approx. ₹45, while Express & SBSTC buses cost approx. ₹60 for the 45 km journey.
Frequently Asked Questions / সাধারণ প্রশ্নোত্তর
Q.What is the first bus from Durgapur Station to Bankura? / Durgapur Station থেকে Bankura প্রথম বাস কখন ছাড়ে?
The first bus from Durgapur Station to Bankura departs at 04:20 AM operated by Bura Baba. / বিশদ সময়সূচি এবং স্টপের জন্য ওপরের সময় তালিকা দেখুন।
Q.What is the last bus from Durgapur Station to Bankura? / Durgapur Station থেকে Bankura শেষ বাস কখন ছাড়ে?
The last bus departs at 09:30 PM operated by Kalosona. / বিশদ সময়সূচি এবং স্টপের জন্য ওপরের সময় তালিকা দেখুন।
Q.Where do buses depart from at Durgapur Station? / বাসগুলি কোথা থেকে ছাড়ে এবং কোথায় পৌঁছায়?
Buses depart from the Durgapur Railway Station Bus Terminus outside Platform 1, crossing Durgapur Barrage towards Bankura. / নিকটবর্তী বাস কাউন্টার বা স্ট্যান্ড থেকে সরাসরি টিকিট ও বোর্ড সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।
Q.What is the bus fare from Durgapur Station to Bankura? / Durgapur Station থেকে Bankura বাসের ভাড়া কত?
The estimated one-way bus fare from Durgapur Station to Bankura (45 km) is approximately ₹45 for Ordinary/Private buses and up to ₹60 for Express/SBSTC buses. / Durgapur Station থেকে Bankura (45 km) সাধারণ বা প্রাইভেট বাসের আনুমানিক ভাড়া প্রায় ₹45 এবং এক্সপ্রেস বা SBSTC বাসের ভাড়া প্রায় ₹60।