Departure Schedule / বাসের সময়সূচি
83 scheduled services listedThis Bishnupur to Bankura timetable brings together 83 listed departures, starting at 01:00 AM and ending at 07:30 PM. Compare the service-specific via text with the corridor alternatives before choosing a bus. Approx. INR 40-100 per person (ordinary/non-AC planning estimate; confirm fare). These estimates support planning; confirm the exact fare, boarding point and running status with the operator.
| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination & Via / গন্তব্য | Status |
|---|---|---|---|
| 01:00 AM | CITY QUEEN / সিটি কুইন | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:00 AM | MALLIKA / মল্লিকা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:10 AM | DEY TRAVELS / দে ট্রাভেলস | Bankura (likely via Bankadaha, Piardoba, Sabrakon, Taldangra, Ratanpur, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:30 AM | BENGAL TIGER / বেঙ্গল টাইগার | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:45 AM | MARUTI / মারুতি | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:50 AM | PADMA / পদ্মা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:10 AM | MAA PARUL / মা পারুল | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:15 AM | SWAPNAMAY / স্বপ্নময় | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:25 AM | ABHISEK / অভিষেক | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:30 AM | ISHIKA / ইশিকা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:30 AM | MARUTI / মারুতি | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:30 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | SBSTC |
| 07:00 AM | GOPAL GOLD / গোপাল গোল্ড | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:00 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | SBSTC |
| 07:10 AM | DAMODAR / দামোদর | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:15 AM | MAA SABITRI / মা সাবিত্রী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:30 AM | MUKTA BIHANGA / মুক্ত বিহঙ্গ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:40 AM | JOY BABA KHETRAPAL / জয় বাবা ক্ষেত্রপাল | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:45 AM | NBSTC / এনবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:15 AM | SUPRIYA / সুপ্রিয়া | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:30 AM | DURANTA / দুরন্ত | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:30 AM | MAA SABITRI / মা সাবিত্রী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:30 AM | NARAYANI / নারায়ণী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:30 AM | PRIYANKA / প্রিয়াঙ্কা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:45 AM | GUDDI / গুড্ডি | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:45 AM | ISWARCHANDRA / ঈশ্বরচন্দ্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:05 AM | SAPTARISHI / সপ্তঋষি | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:05 AM | SATHI / সাথী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:10 AM | PURUSHOTTAM / পুরুষোত্তম | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:15 AM | MAHAMAYA / মহামায়া | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:25 AM | NOOR TRAVELS / নূর ট্রাভেলস | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:30 AM | KRISHNA GOPAL / কৃষ্ণ গোপাল | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:30 AM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:30 AM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:40 AM | DARSHAN / দর্শন | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:40 AM | PRIYANKA / প্রিয়াঙ্কা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:55 AM | MAHAPRABHU / মহাপ্রভু | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:00 AM | PRIYANKA / প্রিয়াঙ্কা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:10 AM | MAA NACHINDA / মা নাচিন্দা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:20 AM | BANERJEE / ব্যানার্জী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:45 AM | ANINDYA BRISTI / অনিন্দ্য বৃষ্টি | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:50 AM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:50 AM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:05 AM | MADAN MOHAN / মদন মোহন | Bankura (likely via Bankadaha, Piardoba, Sabrakon, Taldangra, Ratanpur, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:25 AM | PUSHPASHREE / পুষ্পশ্রী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:50 AM | MAA LAXMI / মা লক্ষ্মী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:05 PM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Bankura (via Ramsagar, Onda; confirm boarding/stops) | SBSTC |
| 12:10 PM | PADMA / পদ্মা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:15 PM | MAA TARA / মা তারা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:20 PM | MUNMUN / মুনমুন | Bankura (likely via Nakaijuri, Chagulia, Taldangra, Ratanpur, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:25 PM | BULLET / বুলেট | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:35 PM | GOPAL GOLD / গোপাল গোল্ড | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:00 PM | ISHIKA / ইশিকা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:10 PM | DEY TRAVELS / দে ট্রাভেলস | Bankura (likely via Bankadaha, Piardoba, Sabrakon, Taldangra, Ratanpur, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:20 PM | JINIA / জিনিয়া | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:20 PM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:20 PM | MITRA / মিত্র | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:45 PM | JINIA / জিনিয়া | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 02:00 PM | JOY MAA / জয় মা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 02:15 PM | MAA MANASA / মা মনসা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 02:20 PM | RUPALI / রূপালী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 02:30 PM | LAL PARUL / লাল পারুল | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 02:45 PM | RADHA GOBINDA / রাধা গোবিন্দ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:05 PM | JINIA / জিনিয়া | Bankura (possible via: Ramsagar, Onda OR Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm bus route) | Regular |
| 03:05 PM | JINIA / জিনিয়া | Bankura (possible via: Ramsagar, Onda OR Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm bus route) | Regular |
| 03:15 PM | JINIA / জিনিয়া | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:25 PM | SATHI / সাথী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:25 PM | UNICRON EXPRESS / ইউনিক্রন এক্সপ্রেস | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:40 PM | BARO BABU / বড়বাবু | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:45 PM | JOY MAA / জয় মা | Bankura (likely via Joykrishnapur, Gamidya, Nikunjapur, Narrah, Makurgram; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:45 PM | LAL PARUL / লাল পারুল | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:45 PM | REYANSH / রেয়ানশ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:05 PM | JANARDAN / জনার্দন | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:25 PM | KALPANA / কল্পনা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:30 PM | ISHIKA / ইশিকা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:35 PM | KALPANA / কল্পনা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:35 PM | RATUL BABU / রাতুল বাবু | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:00 PM | MUKTA BIHANGA / মুক্ত বিহঙ্গ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:35 PM | RADHA GOBINDA / রাধা গোবিন্দ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:00 PM | JOY MAA CHANDI / জয় মা চণ্ডী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:10 PM | AZAD HIND / আজাদ হিন্দ | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:25 PM | RAJDHANI / রাজধানী | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:30 PM | BANDANA / বন্দনা | Bankura (likely via Ramsagar, Onda, Dhaldanga; confirm boarding/stops) | Regular |
About the Route / রুটের বিষয়ে:
- Partial, source-derived timetable collected on 24 October 2026; not a live or operator-verified list of every running bus.
- Earliest and last services refer only to the displayed entries. Frequency counts retained source entries, not unique vehicles or guaranteed daily runs.
- Regular is used as an unverified display fallback when the service class is unknown. SBSTC identifies only SBSTC; other operators keep their actual names.
- Fares are editorial ordinary/non-AC planning estimates, not official tariffs or live quotes. AC, reserved seats, operator choice and actual boarding points may cost more.
- Distance is an approximate planning range. Journey time is an approximate guide based on available schedules; slower detours and traffic may take longer.
- Via marked likely or possible is a route-level inference. Source-listed stops also need current confirmation; do not assume every bus follows the same corridor.
- Entries sharing a departure time and bus name are retained because they may represent different services. Identical-looking display entries are not proof of duplicate services.
- Bengali bus names are editorial transliterations and may differ from an operator’s signboard spelling.
- NBSTC is a government operator; its Regular badge is a display fallback, not a claim that it is privately operated.
Frequently Asked Questions / সাধারণ প্রশ্নোত্তর
Q.What is the earliest bus from Bishnupur to Bankura? / Bishnupur থেকে Bankura প্রথম বাস কখন ছাড়ে?
Among the listed services, the earliest departure is 01:00 AM, operated as CITY QUEEN / সিটি কুইন. This partial list may not include every running service.
Q.What is the last bus from Bishnupur to Bankura? / Bishnupur থেকে Bankura শেষ বাস কখন ছাড়ে?
Among the listed services, the last departure is 07:30 PM, operated as BANDANA / বন্দনা. Confirm operation before planning a late journey.
Q.How long does it take to travel from Bishnupur to Bankura and what is the approximate distance? / Bishnupur থেকে Bankura দূরত্ব ও ভ্রমণের সময় কত?
Approx. 1 hr to 1 hr 30 min based on available listed journeys. The approximate distance is 40-80 km as a route-dependent planning range. The selected corridor, terminal, stops and traffic affect the actual journey. / আনুমানিক দূরত্ব এবং ভ্রমণের সময় রাস্তার ট্রাফিকের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।