Departure Schedule / বাসের সময়সূচি
30 scheduled services listedThis Bankura to Medinipur timetable brings together 30 listed departures, starting at 12:50 AM and ending at 10:55 PM. Compare the service-specific via text with the corridor alternatives before choosing a bus. Approx. INR 100-180 per person (ordinary/non-AC planning estimate; confirm fare). These estimates support planning; confirm the exact fare, boarding point and running status with the operator.
| Time / সময় | Bus Name / বাসের নাম | Destination & Via / গন্তব্য | Status |
|---|---|---|---|
| 12:50 AM | UNICRON EXPRESS / ইউনিক্রন এক্সপ্রেস | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:50 AM | YUVAAN / যুবান | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 05:45 AM | SUNRISE / সানরাইজ | Medinipur (via Dhaldanga, Taldangra, P More, Ramgarh, Bhimpur, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 06:10 AM | LAL PARUL / লাল পারুল | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Garhbeta, Chandrakona Road, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 07:15 AM | LAL PARUL / লাল পারুল | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:10 AM | SBSTC / এসবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Medinipur (via Onda, Ramsagar, Bankadaha, Dhadika, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | SBSTC |
| 08:40 AM | JINIA / জিনিয়া | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Dhadika, Chandrakona Road, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:40 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:45 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (via Onda, Ramsagar, Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:30 AM | ISHIKA / ইশিকা | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:40 AM | JINIA / জিনিয়া | Medinipur (possible via: Onda, Ramsagar, Bankadaha, Dhadika, Chandrakona Road, Salboni OR Dhaldanga, Ramsagar, Bishnupur, Dhadika, Garhbeta, Salboni; confirm bus route) | Regular |
| 09:50 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Dhadika, Chandrakona Road, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 09:50 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Dhadika, Chandrakona Road, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:05 AM | AZAD HIND / আজাদ হিন্দ | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Garhbeta, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:50 AM | ATITHI / অতিথি | Medinipur (via Dhaldanga, Simlapal, P More, Lalgarh, Pirakata, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:10 AM | REYANSH / রেয়ানশ | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Garhbeta, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:25 AM | NBSTC / এনবিএসটিসি (সরকারি বাস) | Medinipur (via Dhaldanga, Onda, Bishnupur, Dhadika, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:30 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Garhbeta, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:30 AM | MITRA / মিত্র | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Garhbeta, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 11:55 AM | WESTERN DIAMOND / ওয়েস্টার্ন ডায়মন্ড | Medinipur (via Dhaldanga, Taldangra, P More, Pingboni, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 12:30 PM | SILVERJET / সিলভারজেট | Medinipur (via Dhaldanga, Taldangra, P More, Pingboni, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:20 PM | DURANTA / দুরন্ত | Medinipur (via Dhaldanga, Ramsagar, Bankadaha, Kiaboni, Salboni, Bhadutala; confirm boarding/stops) | Regular |
| 01:35 PM | SRI KRISHNA / শ্রী কৃষ্ণ | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 03:45 PM | ISWARCHANDRA / ঈশ্বরচন্দ্র | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 04:10 PM | AVINANDAN / অভিনন্দন | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 08:40 PM | JINIA / জিনিয়া | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:30 PM | ISHIKA / ইশিকা | Medinipur (via Dhaldanga, Onda, Ramsagar, Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:30 PM | ISHIKA / ইশিকা | Medinipur (via Dhaldanga, Onda, Ramsagar, Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:40 PM | KALOSONA / কালোসোনা | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
| 10:55 PM | JINIA / জিনিয়া | Medinipur (likely via Bishnupur, Garhbeta, Chandrakona Road, Salboni; confirm boarding/stops) | Regular |
About the Route / রুটের বিষয়ে:
- Partial, source-derived timetable collected on 24 October 2026; not a live or operator-verified list of every running bus.
- Earliest and last services refer only to the displayed entries. Frequency counts retained source entries, not unique vehicles or guaranteed daily runs.
- Regular is used as an unverified display fallback when the service class is unknown. SBSTC identifies only SBSTC; other operators keep their actual names.
- Fares are editorial ordinary/non-AC planning estimates, not official tariffs or live quotes. AC, reserved seats, operator choice and actual boarding points may cost more.
- Distance is an approximate planning range. Journey time is an approximate guide based on available schedules; slower detours and traffic may take longer.
- Via marked likely or possible is a route-level inference. Source-listed stops also need current confirmation; do not assume every bus follows the same corridor.
- Entries sharing a departure time and bus name are retained because they may represent different services. Identical-looking display entries are not proof of duplicate services.
- Bengali bus names are editorial transliterations and may differ from an operator’s signboard spelling.
- NBSTC is a government operator; its Regular badge is a display fallback, not a claim that it is privately operated.
Frequently Asked Questions / সাধারণ প্রশ্নোত্তর
Q.What is the earliest bus from Bankura to Medinipur? / Bankura থেকে Medinipur প্রথম বাস কখন ছাড়ে?
Among the listed services, the earliest departure is 12:50 AM, operated as UNICRON EXPRESS / ইউনিক্রন এক্সপ্রেস. This partial list may not include every running service.
Q.What is the last bus from Bankura to Medinipur? / Bankura থেকে Medinipur শেষ বাস কখন ছাড়ে?
Among the listed services, the last departure is 10:55 PM, operated as JINIA / জিনিয়া. Confirm operation before planning a late journey.
Q.How long does it take to travel from Bankura to Medinipur and what is the approximate distance? / Bankura থেকে Medinipur দূরত্ব ও ভ্রমণের সময় কত?
Approx. 3 hrs 5 min to 4 hrs 15 min based on available listed journeys. The approximate distance is 110-145 km as a route-dependent planning range. The selected corridor, terminal, stops and traffic affect the actual journey. / আনুমানিক দূরত্ব এবং ভ্রমণের সময় রাস্তার ট্রাফিকের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।